BBQ Bacon Colossal Cheeseburger

| calories | fat | sat fat | trans fat | carb | fiber | protein | chol | sodium | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBQ Bacon Colossal Cheeseburger | 710g | 41g | 13g | 1g | 52g | 2g | 34g | 100mg |
1800mg |
|

| calories | fat | sat fat | trans fat | carb | fiber | protein | chol | sodium | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBQ Bacon Colossal Cheeseburger | 710g | 41g | 13g | 1g | 52g | 2g | 34g | 100mg |
1800mg |
|
| calories | fat | sat fat | trans fat | carb | fiber | protein | chol | sodium | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresh Strawberry Shortcake with Sunshine Dairy real ice cream | 430 | 10g | 4.5g | 0g | 81g | 3g | 6g | 25g | 580mg | |
| Fresh Strawberry Shortcake with YoCream nonfat frozen yogurt | 380 | 4.5g | 1g | 0g | 81g | 3g | 6g | 0g | 580mg | |
| Fresh Strawberry shortcake - no ice cream | 320 | 4.5g | 1g | 0g | 67g | 3g | 4g | 0g | 540mg | |
Allergens: Dairy, Gluten
Intolerances: Lactose, corn

| calories | fat | sat fat | trans fat | carb | fiber | protein | chol | sodium | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresh Strawberry Lemonade - Small | 110 | 0g | 0g | 0g | 27g | 1g | 0g | 0g | 5mg | |
| Fresh Strawberry Lemonade - Regular | 190 | 0g | 0g | 0g | 47g | 1g | 0g | 0g | 10mg | |
| Fresh Strawberry Lemonade - Large | 250 | 0g | 0g | 0g | 64g | 2g | 0g | 0g | 15mg | |
| calories | fat | sat fat | trans fat | carb | fiber | protein | chol | sodium | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresh Strawberry Milkshake - Small | 590 | 26g | 16g | 1g | 84g | 1g | 9g | 105g | 170mg | |
| Fresh Strawberry Milkshake - Regular | 770 | 31g | 20g | 1g | 113g | 2g | 12g | 130g | 220mg | |
| Fresh Strawberry Milkshake - Large | 1040 | 43g | 27g | 1.5g | 151g | 2g | 16g | 175g | 300mg | |
| calories | fat | sat fat | trans fat | carb | fiber | protein | chol | sodium | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresh Strawberry Smoothie - Small | 330 | 5g | 0g | 0g | 71g | 1g | 7g | 0g | 150mg | |
| Fresh Strawberry Smoothie - Regular | 390 | 5g | 0g | 0g | 86g | 2g | 9g | 5g | 170mg | |
| Fresh Strawberry Smoothie - Large | 550 | 10g | 0g | 0g | 121g | 2g | 12g | 5g | 240mg | |
Allergens: Dairy
Intolerances: Lactose, corn

| calories | fat | sat fat | trans fat | carb | fiber | protein | chol | sodium | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Fried Asparagus Spears - Single | 25 | 1.5g | 0g | 0g | 2g | 0g | 1g | 0mg | 50mg | |
| Golden Fried Asparagus Spears - Regular (5 piece) | 135 | 7.5g | 0.5g | 0g | 12g | 2.5g | 3.5g | 0mg | 240mg | |
| Golden Fried Asparagus Spears - Large (10 piece) | 270 | 15g | 1g | 0g | 24g | 5g | 7g | 0mg | 480mg | |
Allergens: Wheat, dairy
Intolerances: Gluten
| calories | fat | sat fat | trans fat | carb | fiber | protein | chol | sodium | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garlic Aioli - 2 oz portion | 380 | 41g | 7g | 0g | 2g | 0g | 0g | 15mg | 290mg | |
Allergens: Egg
Intolerances: Corn